Tältä sivulta löydät lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat sekä päivittäiset aikataulut eli kiertotuntikaavion ja ruokailuajat.
Ajankohtaiset tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.
| Klo | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10–09.25 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | |
| 09.40–10.55 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 11.05–12.40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 12.50–14.05 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| 14.15–15.30 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 15.30–16.10 | 8 | 8 | ||||
| 15.30–16.50 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| 17.00–18.20 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| 18.30–19.50 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
Ruokailu tapahtuu porrastetusti opetusryhmittäin klo 10.55–12.50. Ryhmän ruokailuaika näkyy Wilman työjärjestyksessä. Pääsääntöisesti 2. vuoden opiskelijat syövät ensimmäisessä vuorossa, 1. vuoden opiskelijat oppitunnin keskellä ja 3. vuoden opiskelijat viimeisessä vuorossa.
Arviointiviikolla tavallisesti
Syyslukukausi 11.8.2026–18.12.2026 ja kevätlukukausi 7.1.2027–5.6.2027
Voit myös ladata päivälinjan työpäivät (pdf) tai aikuislinjan työpäivät (pdf).
